Гусеничная щековая дробилка MESDA MD-J12E
Самоходные дробильные установки с щековой дробилкой в основном используются для первичного дробления.
Мобильные щековые дробилки MESDA отличаются высоким качеством и долгим сроком службы.
Конструкция рамы щековой дробилки не сварная, а на болтовом соединении из высококачественного литья, штифтов, предотвращающих разрушение конструкции.
| Наименование | Параметры | MD-J12E |
| Подача материала | Производительность по входному сырью, т/ч | |
| Макс.размер подаваемого материала, мм | 800 | |
| Высота подачи, мм | 4450 | |
| Объем бункера, м3 | 6 | |
| Питатель вибрационный | Габарит, мм | 4140x1260 |
| Мощность, кВт | 5.5*2 | |
| Дробилка | Дробилка щековая | J-120 |
| Входное отверстие, мм | 1200x870 | |
| Макс.размер подаваемого материала, мм | 800 | |
| Диапазон регулировки выгрузочной щели, мм | ||
| Масса дробилки, т | 26 | |
| Мощность, кВт | 160 | |
| Основной конвейер | Высота выгрузки, мм | 4800 |
| Габариты, мм | 13000x1400 | |
| Мощность, кВт | 11*2 | |
| Конвейер под питателем | Высота выгрузки, мм | 3100 |
| Габариты, мм | 6400x650 | |
| Мощность, кВт | 4 | |
| Основные характеристики | Мощность двигателя привода, кВт | 160 |
| Масса всей установки, т | 62 | |
| Производительность, т/ч | 180-600 | |
| Транспортировочные габариты, Д х Ш х В | 16.2 x 3.5 x 3.9 | |
| Мощность итого, кВт |
Оборудование и технологии для сортировки,
утилизации и переработки различных отходов.
Продажа, ремонт и обслуживание