Гусеничная щековая дробилка MESDA MD-J10E
Самоходные дробильные установки с щековой дробилкой в основном используются для первичного дробления.
Мобильные щековые дробилки MESDA отличаются высоким качеством и долгим сроком службы.
Конструкция рамы щековой дробилки не сварная, а на болтовом соединении из высококачественного литья, штифтов, предотвращающих разрушение конструкции.
| Наименование | Параметры | MD-J10E |
| Подача материала | Производительность по входному сырью, т/ч | 450 |
| Макс.размер подаваемого материала, мм | 700 | |
| Высота подачи, мм | 3800 | |
| Объем бункера, м3 | 5 | |
| Питатель вибрационный | Габарит, мм | 4000x1040 |
| Мощность, кВт | 3.7*2 | |
| Дробилка | Дробилка щековая | C106 |
| Входное отверстие, мм | 1060x700 | |
| Макс.размер подаваемого материала, мм | 700 | |
| Диапазон регулировки выгрузочной щели, мм | 70-200 | |
| Масса дробилки, т | 18 | |
| Мощность, кВт | 110 | |
| Основной конвейер | Высота выгрузки, мм | 3200 |
| Габариты, мм | 13000x1200 | |
| Мощность, кВт | 15 | |
| Конвейер под питателем | Высота выгрузки, мм | 2100 |
| Габариты, мм | 3600x500 | |
| Мощность, кВт | 3 | |
| Основные характеристики | Мощность двигателя привода, кВт | 70 |
| Масса всей установки, т | 43 | |
| Производительность, т/ч | 130-400 | |
| Транспортировочные габариты, Д х Ш х В | 16.24 x 3.35 x 3.78 | |
| Мощность итого, кВт | 135 |
Оборудование и технологии для сортировки,
утилизации и переработки различных отходов.
Продажа, ремонт и обслуживание