Главная
→
Техника
→
Дробилки Mesda
→
Роторные дробилки
→
Гусеничная роторная дробилка MESDA MD-F13EA
Гусеничная роторная дробилка MESDA MD-F13EA
| Наименование | Параметры | MD-F13EA |
|
Подача материала |
Производительность по входному сырью, т/ч | 500 |
| Макс.размер подаваемого сырья, мм | 800 | |
| Высота подачи, мм | 3850 | |
| Объем бункера, м3 | 6 | |
| Питатель вибрационный | Габариты, мм | 3500х750 |
| Мощность, кВт | 3.7 х 2 | |
|
Дробилка |
Роторная дробилка | 350I |
| Входное отверстие, мм | 1300x940 | |
| Макс.размер подаваемого сырья, мм | 800 | |
| Масса, т | 19 | |
| Мощность, кВт | 315 | |
| Основной ленточный конвейер | Высота, мм | 3700 |
| Габариты, мм | 10100x1200 | |
| Мощность, кВт | 15 | |
| Грохот однодековый | Габариты, мм | 4500x1500 |
| Мощность, кВт | 5.5 x 2 | |
| Передаточный конвейер | Габариты, мм | 2000x500 |
| Мощность, кВт | 3 | |
| Конвейер возврата материала | Габариты, мм | 8600x650 |
| Мощность, кВт | 5.5 | |
| Конвейер выгрузки готовой продукции | Габариты, мм | 6000x1000 |
| Мощность, кВт | 7.5 | |
| Основные характеристики | Мощность двигателя привода, кВт | 90 |
| Масса всей установки, т | 57 | |
| Производительность, т/ч | 150-400 | |
| Транспортировочные габариты, Д х Ш х В | 15.5 x 3.5 x 3.8 | |
| Мощность итого, кВт | 372 |
Оборудование и технологии для сортировки,
утилизации и переработки различных отходов.
Продажа, ремонт и обслуживание