Главная
→
Техника
→
Дробилки Mesda
→
Роторные дробилки
→
Гусеничная роторная дробилка MESDA MD-F12EA
Гусеничная роторная дробилка MESDA MD-F12EA
| Наименование | Параметры | MC-250IS |
|
Подача материала |
Производительность по входному сырью, т/ч | 500 |
| Макс.размер подаваемого сырья, мм | 750 | |
| Высота подачи, мм | 3750 | |
| Объем бункера, м3 | 6 | |
| Питатель вибрационный | Габариты, мм | 3600x800 |
| Мощность, кВт | 3.7 x 2 | |
|
Дробилка |
Роторная дробилка | 250I |
| Входное отверстие, мм | 1060x930 | |
| Макс.размер подаваемого сырья, мм | 750 | |
| Масса, т | 18 | |
| Мощность, кВт | 220 | |
| Основной ленточный конвейер | Высота, мм | 2900 |
| Габариты, мм | 10000x1000 | |
| Мощность, кВт | 11 | |
| Грохот однодековый | Габариты, мм | 3800x1600 |
| Мощность, кВт | 15 | |
| Передаточный конвейер | Габариты, мм | 2800x650 |
| Мощность, кВт | 3 | |
| Конвейер возврата материала | Габариты, мм | 9000x650 |
| Мощность, кВт | 4 | |
| Конвейер выгрузки готовой продукции | Габариты, мм | 6000x1000 |
| Мощность, кВт | 5.5 | |
| Основные характеристики | Мощность двигателя привода, кВт | 90 |
| Масса всей установки, т | 55 | |
| Производительность, т/ч | 120-250 | |
| Транспортировочные габариты, Д х Ш х В | 17 x3.2x3.75 | |
| Мощность итого, кВт | 265 |
Оборудование и технологии для сортировки,
утилизации и переработки различных отходов.
Продажа, ремонт и обслуживание