Прессы PRESTO

Соответствие растущим предъявляемым требованиям к охране окружающей среды и вместе с тем необходимость сокращения затрат на утилизацию бумаги, картона, пластика и других перерабатываемых материалов – это задачи, которые стоят сейчас перед большинством компаний в различных секторах промышленности. Горизонтальные пресса PRESTO (Германия) предлагают эффективное и надежное решение этих задач.

Безопасный режим работы прессов PRESTO (Германия) и удобство их обслуживания позволяют компактировать и спрессовывать материал в прочные и удобные для складирования тюки.

Технические характеристики пресса PRESTO:

Технические характеристики HPK 750 HPK 750 H HPK 950 HPK 1100 HPK 1100 K
Длинна пресса (L), мм 7650 8420 8550 8550 6820
Ширина пресса (В), мм 1710 1900 1850 1950 1950
Занимаемая площадь (S), мм 10700х2600 11250х3350 11650х2800 11700х2950 10000х2900
Высота пресса (H), мм 2400 2400 2400 2700 2160
Высота А, мм 1510 1410 1510 1510 1290
Габариты приёмных ворот, мм 1200х700 1600х650 1600х900 1600х1050 1600х650
Габариты плиты пресса, мм 700х750 700х950 700х950 700х1100 700х1100
Объём приемного бункера, м3 0,63 1,06 1,06 1,23 1,06
Производительность (при плотности 35 кг/м3), м3/ч 53/90/107 158/197 158/197 140/186 88/163
Производительность (при плотности 60 кг/м3), м3/ч 49/82/97 146/188 146/188 138/180 75/130
Производительность (при плотности 100 кг/м3), м3/ч 45/73/86 127/164 127/164 126/159 72/123
Усилие пресса, кН/т 500/50 500/50 500/50 700/70 500/50
Время цикла сжатия, сек 36/21/17 20/15 20/15 25/18 32/19
Количество обвязок проволокой (Ø 1,8 – 2,0 мм) 3 4 4 4 4
Производительность (при плотности 35 кг/м3), т/ч 1,86/3,14/3,75 5,5/6,9 5,5/6,9 4,9/6,5 3,1/5,7
Производительность (при плотности 60 кг/м3), т/ч 2,95/4,90/5,80 8,8/11,3 8,8/11,3 8,3/10,8 4,5/7,8
Производительность (при плотности 100 кг/м3), т/ч 4,50/7,30/8,60 12,7/16,4 12,7/16,4 12,6/15,9 7,2/12,3
Вес тюка на выходе, кг 450 500 500 600 550
Вес пресса, кг 7000/7500/7800 12000/12000 12800/13500 12500/13200 8500/8750
Мощность привода, кВт 15/22/30 30/55 30/55 30/55 15/22
Электрооборудование 400 В; 50 Гц
Версия для печати
  Да