Прессы BOLLEGRAAF

Полностью автоматизированные прессы Bollegraaf (Нидерланды) серии НВС превращают большое количество отходов в однородные брикеты. Установки идеально подходят для переработки макулатуры, картона, синтетики и жестяных банок и без проблем могут перерабатывать все эти типы отходов. Мощность и усилие прессования кипных прессов НВС варьируется от 25 до 180 тонн. Это означает, что производительность может полностью соответствовать объему перерабатываемых компанией отходов.

Технические характеристики пресса Bollegraaf:

Тип Ширина тюка (А), мм Высота тюка (В), мм Мощность двигателя, кВт Ширина напол-нения, мм Сила прессо-вания, Тонн Объем 30 кг/м3, Тонн/ч Объем 50 кг/м3, Тонн/ч Объем 100 кг/м3 Вес пресса Длина (С), мм Ширина (D), мм Высота (Е), мм Высота (F), мм
HBC 35 1100 720 18,5 1250 30,7 3,2 5,5 8,4 14900 7750 2450 2813 4976
HBC 40 1100 720 18,5 1250 38,5 5 8,5 13 17600 8300 200 3755 6053
HBC 60 1100 720 30 1315 63,6 7,7 12,5 23,6 24200 9500 2150 3995 6293
HBC 60 1100 720 45 1315 63,6 10 16 30 24200 9500 2150 3995 6293
HBC 80 1100 720 30 1485 78,5 9 14 26 26600 10700 2150 4485 6783
HBC 80 1100 720 45 1485 78,5 13,5 21,5 40 26600 10700 2150 4485 6783
HBC 100M 1100 1000 75 1600 95 22,2 30 45,5 36800 11750 2500 4835 6887
HBC 100 1100 720 45 1600 95 9,8 15 28 33700 11750 2250 4590 6887
HBC 100 1100 720 75 1600 119,7 16,2 25 47 37700 11750 2250 4590 7132
HBC 100S 1100 1100 45 1600 95 14,6 19,8 30 37700 11750 2500 4970 7267
HBC 100S 1100 1100 75 1600 95 24,4 33 50 37700 11750 2500 4970 7267
HBC 120 1100 720 90 1600 119,7 16,2 25 47 34800 11750 2250 4590 6887
HBC 120M 1100 1000 90 1600 119,7 22,2 30 45,5 37900 11750 2500 4835 7132
HBC 120S 1100 1100 90 1600 119,7 24,4 33 50 38800 11750 2500 4970 7317
HBC 140 1100 1100 75 1600 153,9 12 18,3 34 51900 13200 2750 5020 7317
HBC 140 1100 1100 2x75 1600 153,9 30,6 46,9 82,3 51900 13200 2750 5020 7317
HBC 140M 1100 1000 2x75 1600 153,9 27,8 42,6 74,8 51300 13200 2750 4925 7222
HBC 180 M 1100 1000 2x90 1600 184,7 27,8 42,6 74,8 51900 13200 2750 4925 7222
HBC 180 1100 1000 2x90 1600 184,7 30,6 46,9 82,3 52400 13200 2750 5020 7317
Версия для печати
  Да